Login  |  Packages  |  Support  |  Bugs
PECL is deprecated.

Have you heard about PIE? 🥧 PHP Installer for Extensions (PIE) is the replacement for PECL. We recommend publishing your extension using PIE instead.

Find out more at https://github.com/php/pie.

Package Statistics

Select Package
General Statistics

» Statistics for Package "protobuf"

Number of releases: 203
Total downloads: 3,845,856

Release Statistics
Version Downloads Released Last Download
5.36.0 1,749 2026-08-20 2026-08-21 05:58 UTC
5.36.0RC2 875 2026-08-03 2026-08-21 05:44 UTC
5.36.0RC1 565 2026-07-09 2026-08-21 04:39 UTC
5.35.1 187,635 2026-06-11 2026-08-21 05:36 UTC
5.34.2 1,460 2026-05-20 2026-08-21 01:12 UTC
5.35.0 62,113 2026-05-19 2026-08-21 00:46 UTC
5.35.0RC2 461 2026-05-06 2026-08-19 18:45 UTC
5.35.0RC1 340 2026-04-20 2026-08-20 23:40 UTC
3.25.9 989 2026-03-25 2026-08-21 01:11 UTC
5.34.1 157,457 2026-03-20 2026-08-21 05:48 UTC
4.33.6 23,205 2026-03-18 2026-08-21 05:56 UTC
5.34.0 56,552 2026-02-27 2026-08-20 20:33 UTC
5.34.0RC2 2,027 2026-02-06 2026-08-19 18:48 UTC
4.29.6 2,774 2026-02-04 2026-08-21 04:47 UTC
4.33.5 86,357 2026-01-29 2026-08-21 05:06 UTC
5.34.0RC1 750 2026-01-22 2026-08-20 22:20 UTC
4.33.4 52,549 2026-01-12 2026-08-20 23:22 UTC
4.33.3 7,772 2026-01-09 2026-08-20 21:03 UTC
4.33.2 77,741 2025-12-05 2026-08-21 03:39 UTC
4.33.1 67,796 2025-11-13 2026-08-21 05:55 UTC
4.33.0 60,166 2025-10-15 2026-08-21 05:21 UTC
4.33.0RC2 776 2025-10-09 2026-08-21 04:53 UTC
4.33.0RC1 783 2025-10-01 2026-08-21 05:09 UTC
4.32.1 78,944 2025-09-11 2026-08-21 02:05 UTC
4.32.0 57,297 2025-08-14 2026-08-20 19:09 UTC
4.32.0RC2 1,200 2025-08-05 2026-08-21 04:18 UTC
4.32.0RC1 1,842 2025-07-22 2026-08-20 23:27 UTC
4.29.5 6,849 2025-05-28 2026-08-20 23:30 UTC
4.31.1 138,941 2025-05-28 2026-08-21 05:39 UTC
3.25.8 2,341 2025-05-27 2026-08-21 02:30 UTC
4.31.0 42,056 2025-05-14 2026-08-21 04:22 UTC
4.31.0RC2 1,514 2025-04-30 2026-08-21 05:26 UTC
3.25.7 2,488 2025-04-23 2026-08-19 18:57 UTC
4.31.0RC1 1,210 2025-04-18 2026-08-20 23:44 UTC
4.30.2 93,195 2025-03-26 2026-08-21 05:10 UTC
4.29.4 2,237 2025-03-19 2026-08-21 05:13 UTC
4.30.1 27,102 2025-03-13 2026-08-20 16:53 UTC
4.30.0 18,525 2025-03-05 2026-08-21 03:56 UTC
4.30.0RC2 730 2025-02-27 2026-08-21 00:08 UTC
4.30.0RC1 2,030 2025-02-04 2026-08-21 05:48 UTC
3.25.6 5,619 2025-01-24 2026-08-20 23:31 UTC
4.29.3 90,858 2025-01-08 2026-08-21 04:02 UTC
4.29.2 79,554 2024-12-18 2026-08-20 16:40 UTC
4.29.1 22,310 2024-12-04 2026-08-21 03:27 UTC
4.29.0 15,171 2024-11-27 2026-08-21 00:30 UTC
4.29.0RC3 937 2024-11-18 2026-08-19 19:04 UTC
4.29.0RC2 2,162 2024-10-23 2026-08-21 05:37 UTC
4.28.3 48,724 2024-10-22 2026-08-20 20:20 UTC
4.29.0RC1 1,801 2024-09-30 2026-08-20 23:12 UTC
4.27.5 7,327 2024-09-18 2026-08-21 05:46 UTC
3.25.5 6,075 2024-09-18 2026-08-21 03:55 UTC
4.28.2 40,677 2024-09-18 2026-08-20 22:45 UTC
4.28.1 9,381 2024-09-11 2026-08-21 03:36 UTC
4.28.0 31,888 2024-08-28 2026-08-21 02:26 UTC
4.27.4 1,781 2024-08-27 2026-08-19 19:07 UTC
4.28.0RC3 847 2024-08-22 2026-08-21 00:18 UTC
4.28.0RC2 2,820 2024-08-08 2026-08-21 00:48 UTC
4.27.3 37,729 2024-07-31 2026-08-20 23:26 UTC
3.25.4 2,660 2024-07-24 2026-08-20 22:36 UTC
4.28.0RC1 1,850 2024-07-11 2026-08-21 02:29 UTC
4.27.2 37,755 2024-06-25 2026-08-20 19:05 UTC
4.27.1 21,260 2024-06-05 2026-08-21 02:11 UTC
4.27.0 14,071 2024-05-23 2026-08-21 01:02 UTC
4.27.0RC3 754 2024-05-14 2026-08-21 03:33 UTC
4.27.0RC2 636 2024-05-08 2026-08-19 19:11 UTC
4.27.0RC1 882 2024-04-18 2026-08-20 23:27 UTC
4.26.1 65,011 2024-03-27 2026-08-20 22:01 UTC
4.26.0 15,307 2024-03-13 2026-08-21 02:33 UTC
4.26.0RC3 624 2024-02-29 2026-08-20 19:11 UTC
3.25.3 97,900 2024-02-15 2026-08-21 04:08 UTC
4.26.0RC2 569 2024-02-06 2026-08-20 23:57 UTC
4.26.0RC1 596 2024-01-25 2026-08-19 19:13 UTC
3.25.2 46,278 2024-01-10 2026-08-21 02:34 UTC
3.25.1 48,457 2023-11-15 2026-08-21 05:16 UTC
3.25.0 16,715 2023-11-01 2026-08-21 01:36 UTC
3.25.0RC2 1,239 2023-10-18 2026-08-20 09:43 UTC
3.25.0RC1 555 2023-10-16 2026-08-21 01:22 UTC
3.24.4 265,829 2023-10-04 2026-08-21 04:10 UTC
3.24.3 19,225 2023-09-07 2026-08-21 05:46 UTC
3.24.2 67,867 2023-08-25 2026-08-20 18:33 UTC
3.24.1 8,188 2023-08-18 2026-08-20 21:13 UTC
3.24.0 8,894 2023-08-08 2026-08-21 04:19 UTC
3.24.0RC3 628 2023-08-01 2026-08-21 04:17 UTC
3.24.0RC2 912 2023-07-18 2026-08-19 19:16 UTC
3.24.0RC1 1,060 2023-07-11 2026-08-21 04:34 UTC
3.23.4 84,877 2023-07-06 2026-08-20 23:44 UTC
3.23.3 23,297 2023-06-14 2026-08-21 04:52 UTC
3.23.2 14,141 2023-05-26 2026-08-21 03:55 UTC
3.23.1 10,234 2023-05-17 2026-08-20 20:46 UTC
3.22.5 3,701 2023-05-10 2026-08-21 05:09 UTC
3.23.0 4,614 2023-05-08 2026-08-21 05:14 UTC
3.23.0RC3 449 2023-05-05 2026-08-21 03:48 UTC
3.22.4 4,016 2023-05-04 2026-08-21 03:47 UTC
3.23.0RC2 528 2023-04-28 2026-08-21 04:26 UTC
3.22.3 40,216 2023-04-12 2026-08-21 04:21 UTC
3.22.1 21,445 2023-03-07 2026-08-21 03:36 UTC
3.22.0 11,957 2023-02-16 2026-08-20 01:49 UTC
3.22.0RC3 435 2023-02-10 2026-08-21 03:47 UTC
3.22.0RC2 976 2023-02-02 2026-08-21 00:32 UTC
3.22.0RC1 479 2023-01-30 2026-08-21 04:45 UTC
3.21.12 50,705 2022-12-14 2026-08-21 02:16 UTC
3.21.11 3,685 2022-12-08 2026-08-20 23:14 UTC
3.21.10 3,617 2022-11-30 2026-08-21 04:36 UTC
3.21.9 50,549 2022-10-26 2026-08-21 04:56 UTC
3.21.8 4,431 2022-10-18 2026-08-21 01:40 UTC
3.21.7 31,952 2022-09-29 2026-08-21 02:45 UTC
3.20.3 1,151 2022-09-29 2026-08-21 03:38 UTC
3.19.6 695 2022-09-29 2026-08-20 18:48 UTC
3.18.3 6,773 2022-09-14 2026-08-19 19:17 UTC
3.19.5 429 2022-09-14 2026-08-21 04:17 UTC
3.21.6 38,064 2022-09-13 2026-08-21 05:06 UTC
3.20.2 512 2022-09-13 2026-08-21 04:40 UTC
3.21.5 18,823 2022-08-09 2026-08-20 23:44 UTC
3.21.4 5,796 2022-07-25 2026-08-20 19:43 UTC
3.21.3 2,744 2022-07-21 2026-08-21 01:13 UTC
3.21.2 24,033 2022-06-24 2026-08-20 18:09 UTC
3.21.1 21,054 2022-05-27 2026-08-21 02:02 UTC
3.21.0 3,934 2022-05-26 2026-08-21 02:54 UTC
3.21.0RC2 1,311 2022-05-20 2026-08-21 04:42 UTC
3.21.0RC1 862 2022-05-11 2026-08-19 19:17 UTC
3.20.1 22,503 2022-04-22 2026-08-21 04:23 UTC
3.20.1RC1 4,180 2022-04-06 2026-08-21 03:00 UTC
3.20.0 10,427 2022-04-01 2026-08-21 05:40 UTC
3.20.0RC2 677 2022-03-18 2026-08-20 11:56 UTC
3.20.0RC1 1,045 2022-03-04 2026-08-19 20:39 UTC
3.19.4 90,569 2022-01-28 2026-08-21 04:40 UTC
3.19.3 17,986 2022-01-11 2026-08-21 05:14 UTC
3.19.2 5,119 2022-01-05 2026-08-20 21:13 UTC
3.18.2 471 2022-01-05 2026-08-20 19:22 UTC
3.19.1 47,928 2021-10-29 2026-08-20 13:34 UTC
3.19.0 6,930 2021-10-20 2026-08-19 19:17 UTC
3.19.0RC2 476 2021-10-19 2026-08-21 05:44 UTC
3.19.0RC1 465 2021-10-16 2026-08-21 03:48 UTC
3.18.1 10,673 2021-10-05 2026-08-21 04:16 UTC
3.18.0 20,985 2021-09-15 2026-08-21 02:19 UTC
3.18.0RC2 655 2021-08-30 2026-08-21 02:26 UTC
3.18.0RC1 638 2021-08-20 2026-08-21 02:26 UTC
3.17.3 66,559 2021-06-08 2026-08-20 19:08 UTC
3.17.2 5,261 2021-06-02 2026-08-20 23:19 UTC
3.17.1 7,253 2021-05-24 2026-08-20 23:18 UTC
3.17.0 8,834 2021-05-13 2026-08-19 19:18 UTC
3.17.0RC2 425 2021-05-11 2026-08-19 19:18 UTC
3.17.0RC1 555 2021-05-07 2026-08-21 05:43 UTC
3.16.0 4,328 2021-05-07 2026-08-20 18:34 UTC
3.16.0RC2 495 2021-05-05 2026-08-19 19:18 UTC
3.15.8 19,546 2021-04-08 2026-08-21 03:47 UTC
3.16.0RC1 516 2021-04-06 2026-08-21 05:36 UTC
3.15.7 3,704 2021-04-02 2026-08-21 05:44 UTC
3.15.6 15,966 2021-03-11 2026-08-21 04:30 UTC
3.15.5 3,119 2021-03-05 2026-08-21 04:18 UTC
3.15.4 1,472 2021-03-03 2026-08-20 22:04 UTC
3.15.3 2,725 2021-02-25 2026-08-21 02:34 UTC
3.15.2 1,658 2021-02-23 2026-08-21 03:21 UTC
3.15.1 1,664 2021-02-20 2026-08-20 20:50 UTC
3.15.0 1,336 2021-02-18 2026-08-21 02:10 UTC
3.15.0RC2 535 2021-02-17 2026-08-21 01:11 UTC
3.15.0RC1 536 2021-02-09 2026-08-20 21:16 UTC
3.14.0 45,677 2020-11-13 2026-08-21 05:10 UTC
3.14.0RC3 509 2020-11-12 2026-08-20 19:04 UTC
3.14.0RC2 509 2020-11-11 2026-08-20 21:17 UTC
3.14.0RC1 520 2020-11-06 2026-08-21 01:31 UTC
3.13.0.1 19,845 2020-10-08 2026-08-21 04:40 UTC
3.13.0 33,049 2020-08-15 2026-08-21 01:57 UTC
3.13.0RC3 14,104 2020-08-13 2026-08-20 16:41 UTC
3.12.4 39,082 2020-07-28 2026-08-21 04:09 UTC
4.0.0RC2 6,555 2020-07-21 2026-08-21 02:33 UTC
3.12.3 6,388 2020-07-15 2026-08-21 02:18 UTC
4.0.0RC1 751 2020-07-15 2026-08-21 05:05 UTC
3.12.2 46,799 2020-05-27 2026-08-21 02:12 UTC
3.12.1 4,648 2020-05-21 2026-08-20 20:48 UTC
3.12.0 3,607 2020-05-15 2026-08-21 02:06 UTC
3.12.0RC2 536 2020-05-12 2026-08-21 05:43 UTC
3.12.0RC1 539 2020-05-04 2026-08-20 11:56 UTC
3.11.4 32,036 2020-02-14 2026-08-21 01:39 UTC
3.11.3 11,288 2020-02-03 2026-08-20 23:44 UTC
3.11.2 14,257 2019-12-14 2026-08-21 00:52 UTC
3.11.1 3,322 2019-12-03 2026-08-20 18:06 UTC
3.11.0 2,994 2019-11-26 2026-08-21 03:47 UTC
3.11.0RC2 574 2019-11-23 2026-08-20 23:44 UTC
3.11.0RC1 526 2019-11-20 2026-08-21 04:28 UTC
3.10.0 26,973 2019-10-03 2026-08-21 00:28 UTC
3.9.2 3,280 2019-09-23 2026-08-20 22:51 UTC
3.10.0RC1 598 2019-09-05 2026-08-20 12:07 UTC
3.9.1 18,831 2019-08-06 2026-08-21 00:38 UTC
3.9.0 4,998 2019-07-12 2026-08-21 05:44 UTC
3.9.0RC1 1,198 2019-06-26 2026-08-20 10:43 UTC
3.8.0 14,644 2019-05-29 2026-08-21 04:09 UTC
3.8.0RC1 604 2019-05-06 2026-08-19 19:19 UTC
3.7.1 24,142 2019-03-26 2026-08-21 01:42 UTC
3.7.0 6,064 2019-02-28 2026-08-21 02:31 UTC
3.7.0RC3 562 2019-02-25 2026-08-19 19:19 UTC
3.7.0RC2 2,974 2019-02-01 2026-08-21 04:26 UTC
3.6.1 29,365 2018-08-03 2026-08-20 21:31 UTC
3.6.0 9,684 2018-06-07 2026-08-21 03:05 UTC
3.5.1.1 26,141 2018-01-05 2026-08-21 05:36 UTC
3.5.1 3,647 2017-12-21 2026-08-21 03:47 UTC
3.5.0.1 1,306 2017-12-06 2026-08-20 22:12 UTC
3.5.0 1,718 2017-11-20 2026-08-21 02:35 UTC
3.4.0 5,683 2017-08-16 2026-08-21 05:43 UTC
3.3.2 1,872 2017-06-22 2026-08-21 05:06 UTC
3.3.0 1,995 2017-05-04 2026-08-21 02:26 UTC
3.2.0a1 1,435 2017-01-30 2026-08-21 05:53 UTC
3.1.0a1 6,552 2016-09-26 2026-08-20 20:56 UTC



Show graph of:
Release: Colour:

PRIVACY POLICY  |  CREDITS
Copyright © 2001-2026 The PHP Group
All rights reserved.
Last updated: Wed Jun 17 13:08:36 2026 UTC
Bandwidth and hardware provided by: pair Networks