Login  |  Packages  |  Support  |  Bugs
PECL is deprecated.

Have you heard about PIE? 🥧 PHP Installer for Extensions (PIE) is the replacement for PECL. We recommend publishing your extension using PIE instead.

Find out more at https://github.com/php/pie.

Package Statistics

Select Package
General Statistics

» Statistics for Package "timezonedb"

Number of releases: 144
Total downloads: 18,374,651

Release Statistics
Version Downloads Released Last Download
2026.3 200,014 2026-07-09 2026-08-21 05:39 UTC
2026.1 545,734 2026-03-02 2026-08-21 04:41 UTC
2025.2.2 499,702 2025-09-25 2026-08-21 03:58 UTC
2025.2 734,931 2025-03-24 2026-08-20 21:14 UTC
2025.1 804,371 2025-01-17 2026-08-21 04:29 UTC
2024.2 536,885 2024-09-06 2026-08-21 04:16 UTC
2024.1 796,186 2024-02-02 2026-08-21 05:23 UTC
2023.4 128,657 2024-01-02 2026-08-21 01:43 UTC
2023.3 1,376,703 2023-03-29 2026-08-20 19:49 UTC
2023.2 32,309 2023-03-24 2026-08-20 08:22 UTC
2023.1 7,147 2023-03-23 2026-08-20 08:53 UTC
2022.7 371,795 2022-11-29 2026-08-20 10:18 UTC
2022.6 110,183 2022-11-02 2026-08-20 11:18 UTC
2022.5 123,928 2022-10-12 2026-08-21 03:01 UTC
2022.2 419,857 2022-08-11 2026-08-20 09:27 UTC
2021.5 1,562,868 2021-11-03 2026-08-20 20:56 UTC
2021.1 1,580,090 2021-01-25 2026-08-21 04:19 UTC
2020.4 659,332 2020-10-22 2026-08-20 18:34 UTC
2020.3 20,579 2020-10-20 2026-08-21 03:55 UTC
2020.2 98,745 2020-10-09 2026-08-21 04:19 UTC
2020.1 1,096,362 2020-04-24 2026-08-20 06:54 UTC
2019.3 1,181,550 2019-10-02 2026-08-21 03:55 UTC
2019.2 330,636 2019-08-11 2026-08-20 02:34 UTC
2019.1 658,583 2019-04-01 2026-08-21 01:43 UTC
2018.9 392,490 2019-01-17 2026-08-19 10:03 UTC
2018.7 353,790 2018-10-30 2026-08-20 15:22 UTC
2018.6 75,613 2018-10-22 2026-08-19 11:16 UTC
2018.5 342,141 2018-07-10 2026-08-20 09:42 UTC
2018.4 313,481 2018-03-24 2026-08-21 03:55 UTC
2018.3 185,575 2018-01-24 2026-08-19 04:44 UTC
2017.3 231,743 2017-10-23 2026-08-20 19:28 UTC
2017.2 355,886 2017-03-24 2026-08-21 00:54 UTC
2017.1 23,595 2017-03-14 2026-08-20 12:08 UTC
2016.10 125,190 2016-11-24 2026-08-20 19:04 UTC
2016.9 22,967 2016-11-04 2026-08-20 16:24 UTC
2016.8 12,255 2016-10-24 2026-08-21 00:54 UTC
2016.7 15,571 2016-09-28 2026-08-19 04:49 UTC
2016.6 36,098 2016-07-06 2026-08-20 19:04 UTC
2016.5 35,028 2016-06-15 2026-08-21 01:43 UTC
2016.4 25,492 2016-04-18 2026-08-20 22:02 UTC
2016.3 14,134 2016-03-24 2026-08-20 16:00 UTC
2016.2 8,328 2016-03-15 2026-08-21 00:54 UTC
2016.1 18,517 2016-02-02 2026-08-19 04:54 UTC
2015.7 43,075 2015-10-03 2026-08-20 18:43 UTC
2015.6.1 22,387 2015-08-16 2026-08-20 15:27 UTC
2015.6 4,461 2015-08-12 2026-08-19 18:32 UTC
2015.5 16,339 2015-06-15 2026-08-19 04:57 UTC
2015.4 9,415 2015-04-26 2026-08-21 03:55 UTC
2015.3 10,377 2015-04-14 2026-08-20 18:34 UTC
2015.2 12,754 2015-03-21 2026-08-20 15:49 UTC
2015.1 25,624 2015-02-01 2026-08-21 04:19 UTC
2014.10 50,200 2014-11-11 2026-08-21 03:06 UTC
2014.9 18,694 2014-10-26 2026-08-19 05:01 UTC
2014.8 13,514 2014-10-09 2026-08-21 03:39 UTC
2014.7 22,951 2014-09-01 2026-08-20 18:35 UTC
2014.6 14,748 2014-08-08 2026-08-21 04:21 UTC
2014.5 26,477 2014-06-13 2026-08-21 02:26 UTC
2014.3 16,141 2014-05-13 2026-08-19 05:01 UTC
2014.2 26,584 2014-03-25 2026-08-21 00:54 UTC
2014.1 5,521 2014-03-18 2026-08-21 01:43 UTC
2013.9 48,253 2013-12-19 2026-08-19 05:01 UTC
2013.8 32,438 2013-10-28 2026-08-19 23:00 UTC
2013.7 5,077 2013-10-23 2026-08-19 05:02 UTC
2013.6 16,872 2013-09-27 2026-08-21 03:55 UTC
2013.4 52,391 2013-07-09 2026-08-21 02:26 UTC
2013.3 44,285 2013-04-22 2026-08-21 03:08 UTC
2013.2 26,208 2013-03-11 2026-08-19 05:02 UTC
2013.1 8,795 2013-03-03 2026-08-21 02:10 UTC
2012.10 121,534 2012-11-18 2026-08-21 02:33 UTC
2012.9 15,673 2012-11-04 2026-08-20 15:22 UTC
2012.8 12,702 2012-10-27 2026-08-20 09:59 UTC
2012.7 13,383 2012-10-18 2026-08-20 12:42 UTC
2012.6 32,771 2012-09-14 2026-08-21 05:35 UTC
2012.5 39,604 2012-08-06 2026-08-21 04:16 UTC
2012.4 25,628 2012-07-20 2026-08-20 22:01 UTC
2012.3 754,111 2012-04-02 2026-08-20 18:36 UTC
2012.2 40,711 2012-03-02 2026-08-20 19:25 UTC
2012.1 14,308 2012-03-01 2026-08-20 22:01 UTC
2011.14 66,732 2011-11-02 2026-08-20 18:36 UTC
2011.13 8,174 2011-10-24 2026-08-19 05:02 UTC
2011.12 3,226 2011-10-10 2026-08-19 05:02 UTC
2011.11 2,855 2011-09-26 2026-08-20 08:28 UTC
2011.10 2,763 2011-09-12 2026-08-20 09:59 UTC
2011.9 2,501 2011-08-29 2026-08-21 00:54 UTC
2011.8 8,456 2011-06-27 2026-08-19 05:03 UTC
2011.7 8,126 2011-04-30 2026-08-20 09:33 UTC
2011.5 4,165 2011-04-01 2026-08-21 03:39 UTC
2011.4 2,843 2011-03-14 2026-08-20 08:29 UTC
2011.3 1,627 2011-03-07 2026-08-20 18:36 UTC
2011.2 3,081 2011-02-15 2026-08-19 08:27 UTC
2011.1 3,192 2011-01-24 2026-08-20 12:47 UTC
2010.15 9,026 2010-11-01 2026-08-20 18:37 UTC
2010.13 5,254 2010-09-27 2026-08-19 05:03 UTC
2010.12 5,529 2010-08-16 2026-08-20 02:27 UTC
2010.11 814 2010-08-16 2026-08-21 02:35 UTC
2010.9 11,682 2010-04-28 2026-08-20 09:42 UTC
2010.7.1 3,501 2010-03-29 2026-08-20 12:47 UTC
2010.7 830 2010-03-29 2026-08-20 09:42 UTC
2010.5 3,121 2010-03-08 2026-08-20 02:27 UTC
2010.3 1,335 2010-03-01 2026-08-20 18:37 UTC
2010.2 3,606 2010-01-25 2026-08-19 05:03 UTC
2010.1 846 2010-01-24 2026-08-19 23:00 UTC
2009.21 2,782 2009-12-28 2026-08-19 05:03 UTC
2009.18 4,511 2009-11-09 2026-08-19 05:03 UTC
2009.17 1,375 2009-11-02 2026-08-19 05:04 UTC
2009.16 1,354 2009-10-26 2026-08-19 05:04 UTC
2009.15 1,517 2009-10-19 2026-08-19 05:04 UTC
2009.14 2,797 2009-10-13 2026-08-21 03:55 UTC
2009.13 3,830 2009-09-08 2026-08-21 00:54 UTC
2009.12 2,418 2009-08-17 2026-08-21 03:55 UTC
2009.10 4,562 2009-06-18 2026-08-20 01:02 UTC
2009.8 2,421 2009-05-26 2026-08-19 05:04 UTC
2009.6 3,111 2009-04-13 2026-08-21 02:26 UTC
2009.5 1,178 2009-04-06 2026-08-19 05:04 UTC
2009.4 1,923 2009-03-23 2026-08-20 04:49 UTC
2009.3 866 2009-03-22 2026-08-19 05:04 UTC
2009.1 4,115 2009-01-21 2026-08-19 05:04 UTC
2008.9 4,749 2008-10-28 2026-08-19 05:04 UTC
2008.8 2,709 2008-10-13 2026-08-19 05:04 UTC
2008.7 1,651 2008-10-06 2026-08-21 01:49 UTC
2008.6 2,991 2008-09-15 2026-08-21 01:43 UTC
2008.5 2,765 2008-07-28 2026-08-21 05:35 UTC
2008.4.1 1,325 2008-07-18 2026-08-19 05:04 UTC
2008.4 1,286 2008-07-07 2026-08-21 03:41 UTC
2008.3 2,142 2008-06-07 2026-08-19 05:04 UTC
2008.2 4,282 2008-03-24 2026-08-19 05:05 UTC
2008.1 1,320 2008-03-16 2026-08-19 05:05 UTC
2007.11 3,732 2008-01-01 2026-08-19 05:05 UTC
2007.10 1,892 2007-12-03 2026-08-21 04:19 UTC
2007.9 1,663 2007-11-05 2026-08-19 05:05 UTC
2007.8 2,797 2007-10-11 2026-08-19 05:05 UTC
2007.5 5,530 2007-04-13 2026-08-19 05:05 UTC
2007.3 2,303 2007-03-06 2026-08-20 09:33 UTC
2007.2 1,599 2007-02-12 2026-08-19 05:05 UTC
2006.16 2,917 2006-11-29 2026-08-19 05:05 UTC
2006.14.1 2,038 2006-10-27 2026-08-19 05:05 UTC
2006.14 1,388 2006-10-17 2026-08-20 22:01 UTC
2006.11 1,561 2006-08-29 2026-08-19 05:05 UTC
2006.7 1,215 2006-07-04 2026-08-20 02:34 UTC
2006.1 3,114 2006-01-31 2026-08-19 13:04 UTC
2005.18 1,603 2005-12-27 2026-08-19 05:05 UTC
2005.17 1,185 2005-12-19 2026-08-19 05:05 UTC
2005.14 2,380 2005-10-15 2026-08-19 05:05 UTC
2005.13 1,422 2005-10-03 2026-08-21 03:56 UTC



Show graph of:
Release: Colour:

PRIVACY POLICY  |  CREDITS
Copyright © 2001-2026 The PHP Group
All rights reserved.
Last updated: Wed Jun 17 13:08:36 2026 UTC
Bandwidth and hardware provided by: pair Networks